最近查询记录 (第14页/共20页)
| ID | 域名/IP | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 回包数 | 查询次数 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 58.48.205.32 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 11 |
| 148 | ooiii.cn | 165.6ms | 37ms | 409.6ms | 0% | 4 | 1 | 12 |
| 147 | www.winxp.cn | 53ms | 27.4ms | 120.8ms | 0% | 4 | 2 | 13 |
| 146 | 881218.xyz | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 14 |
| 145 | wuxiaojun.ip | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 18 |
| 144 | 150.242.246.175 | 40ms | 39.4ms | 40.5ms | 25% | 3 | 1 | 16 |
| 143 | controller.ashx | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 20 |
| 142 | 101.52.242.174 | 28.5ms | 26.8ms | 31ms | 0% | 4 | 1 | 15 |
| 141 | 0917hisxi.xiyijiw.com | 63.3ms | 40.7ms | 111.6ms | 0% | 4 | 1 | 15 |
| 140 | zlib.cc | 7.2ms | 4.7ms | 11.7ms | 0% | 4 | 9 | 15 |
| 139 | 47.57.239.230 | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 14 |
| 138 | 47.57.9.135 | 30.1ms | 29.6ms | 30.7ms | 50% | 4 | 3 | 22 |
| 137 | 47.238.100.181 | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 17 |
| 136 | feed | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 18 |
| 135 | bcmapp.cn | 147.7ms | 141.5ms | 153.6ms | 0% | 4 | 4 | 19 |
| 134 | cnbcmapp | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 17 |
| 133 | bcmapp | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 19 |
| 132 | 107.174.123.100 | 163.7ms | 158.9ms | 176.9ms | 0% | 4 | 1 | 14 |
| 131 | yiyilawyer.com | 33.6ms | 30.2ms | 39.6ms | 50% | 4 | 2 | 20 |
| 130 | baidu.com | 32.5ms | 25.8ms | 40.2ms | 0% | 4 | 1 | 18 |
第 14 / 20 页,共 397 条记录