最近查询记录 (第13页/共20页)
| ID | 域名/IP | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 回包数 | 查询次数 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | config.yaml | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 33 |
| 168 | composer.json | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 28 |
| 167 | config.js | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 30 |
| 166 | config.env | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 31 |
| 165 | aws-exports.js | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 24 |
| 164 | auth.json | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 28 |
| 163 | appsettings.production.json | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 28 |
| 162 | app.js | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 22 |
| 161 | app.config.js | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 23 |
| 160 | appsettings.development.json | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 26 |
| 159 | dockerfile | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 25 |
| 158 | 192.168.3.10 | - | - | - | 100% | 0 | 4 | 11 |
| 157 | 192.168.101.1 | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 15 |
| 156 | winolcks.top:25565 | 38ms | 31.1ms | 60.6ms | 0% | 8 | 2 | 13 |
| 155 | www.winolcks.top | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 10 |
| 154 | www.winolcks.top:25565 | 56.1ms | 33.4ms | 87.4ms | 0% | 4 | 3 | 14 |
| 153 | 8.8.8 | - | - | - | 100% | 0 | 3 | 12 |
| 152 | 43.134.162.127:18927 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 14 |
| 151 | 43.134.162.127:8443 | 346.1ms | 66.7ms | 1116.3ms | 0% | 4 | 2 | 12 |
| 150 | 43.134.162.127 | 87.9ms | 75ms | 100.7ms | 50% | 2 | 1 | 10 |
第 13 / 20 页,共 397 条记录