最近查询记录 (第4页/共20页)
| ID | 域名/IP | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 回包数 | 查询次数 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | about | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 43 |
| 348 | server | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 46 |
| 347 | console | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 44 |
| 346 | 192.168.0.1 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 43 |
| 345 | 192.168.1.1 | - | - | - | 100% | 0 | 9 | 43 |
| 344 | dashboard | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 49 |
| 343 | settings | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 42 |
| 342 | app | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 41 |
| 341 | login | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 37 |
| 340 | 192.168.0.105 | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 39 |
| 339 | 14.18.247.59 | - | - | - | 100% | 0 | 4 | 37 |
| 338 | sentry.properties | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 46 |
| 337 | 154.21.206.107:40329 | 140ms | 137.1ms | 146.1ms | 0% | 4 | 1 | 30 |
| 336 | 154.21.206.107:41438 | 139ms | 136.4ms | 145.7ms | 0% | 4 | 1 | 33 |
| 335 | 154.21.206.107 | - | - | - | 100% | 0 | 2 | 35 |
| 334 | 212.135.40.18:844 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 30 |
| 333 | 212.135.40.18:8443 | 258.3ms | 254ms | 265.6ms | 0% | 4 | 1 | 25 |
| 332 | 212.135.40.18 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 27 |
| 331 | 212.135.40.18:2047 | 238.5ms | 210.3ms | 266.2ms | 0% | 4 | 2 | 25 |
| 330 | 213 | - | - | - | 100% | 0 | 1 | 25 |
第 4 / 20 页,共 397 条记录