最近查询记录 (第19页/共20页)
| ID | 域名/IP | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 回包数 | 查询次数 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | www.4399.cn | 34ms | 24.3ms | 39.2ms | 0% | 4 | 1 | 21 |
| 42 | www.hao123.com | 15.6ms | 12.2ms | 24.4ms | 0% | 4 | 1 | 21 |
| 41 | www.265.com | 222ms | 6.3ms | 382ms | 0% | 4 | 3 | 24 |
| 40 | www.360.com | 47.5ms | 28.1ms | 59.1ms | 0% | 4 | 2 | 26 |
| 39 | www.sogou.com | 7.2ms | 4.5ms | 11.8ms | 0% | 4 | 2 | 24 |
| 33 | www.mupp.cn | 22.8ms | 3.7ms | 37.4ms | 0% | 4 | 3 | 42 |
| 31 | www.example.com | 224ms | 223ms | 224ms | 0% | 4 | 1 | 38 |
| 30 | www.docker.com | 148ms | 140ms | 180ms | 0% | 4 | 34 | 195 |
| 29 | www.amazon.com | 16ms | 6ms | 26ms | 0% | 4 | 13 | 205 |
| 28 | www.apple.com | 130ms | 112ms | 153ms | 0% | 4 | 22 | 67 |
| 27 | www.microsoft.com | 156ms | 140ms | 177ms | 0% | 4 | 21 | 88 |
| 26 | 1.1.1.1 | 143ms | 137ms | 169ms | 0% | 4 | 40 | 108 |
| 25 | 223.5.5.5 | 8.4ms | 7.9ms | 8.8ms | 0% | 4 | 68 | 136 |
| 24 | 114.114.114.114 | - | - | - | 100% | 0 | 54 | 229 |
| 23 | 8.8.8.8 | - | - | - | 100% | 0 | 77 | 321 |
| 22 | www.cloudflare.com | 83ms | 68ms | 101ms | 0% | 4 | 32 | 105 |
| 21 | www.mysql.com | 89ms | 72ms | 117ms | 0% | 4 | 51 | 202 |
| 20 | www.php.net | 165ms | 162ms | 172ms | 12% | 7 | 63 | 177 |
| 19 | www.gitee.com | 58ms | 51ms | 67ms | 0% | 4 | 19 | 235 |
| 18 | www.oschina.net | 94ms | 92ms | 129ms | 25% | 3 | 19 | 55 |
第 19 / 20 页,共 397 条记录